料金プランとコスパの比較
「Audible」と「audiobook.jp」の料金プランとコストパフォーマンスの違いをまとめました。各サービスの特典やコストパフォーマンスを比較する参考にしてください。
比較項目 | Audible | audiobook.jp |
---|---|---|
月額料金 | 1,500円 | 1,330円 |
年間料金 (年額一括払い) | なし | 9,900円 月額換算833円 |
無料体験 | 30日間 | 14日間 |
会員特典 | ・聴き放題対象外タイトルは30%引きで単品購入 ・Audible独占配信も多数 | 入会時500円分ポイントプレゼント |
作品の利用可能性 | 解約後も購入作品は利用可能 | 解約後も購入作品は利用可能 |
詳細解説
料金で比較
(月額払い)
月額支払いの場合は、
・Audible1,500円
・audiobook.jp:1,330円
と、差額は170円程度の差額です。
170円の差が気にならなければ、コンテンツ内容やナレーターの違いで決めればOKです。
ただ、audiobook.jpは一括払いというお得な価格設定が用意されています。
(一括払い)
・audiobook.jp:一括払い9,900円
申込時に1年分の料金として9,900円を一括払いとなりますが、月額換算833円とかなり安い料金設定となります。
Audibleには一括払いの設定がありません。
1年間の支払い額で比較すると
・Audible:18,000円(1,500円×12か月支払い)
・audiobook.jp:9,990円(一括支払い)
と、8,010円も金額差がありAudibleの半額近い料金でaudiobook.jpを利用できることになります。
(チケットプラン)
audiobook.jpでは定額料金プランのほかにチケットプランが用意されています。
チケットプラントとは、
・チケット1枚で対象作品一冊を交換できる
・交換した作品はずっと手元に残って聴ける
・チケットとは別に500円分のポイントが毎月もらえる
・チケットプラン会員限定のシークレットセールに参加できる
というシステムです。
チケットプランには2種類あって、
・シングル:通常価格1,500円/月(初回980円/月)、チケット1枚、有効期限2か月
・ダブル:通常価格2,900円/月(初回1,980円/月)、チケット2枚、有効期限3か月
という内容になっています。
利用してメリットのある方は、下記となります。
・手元に本をずっと残したい
・対象作品が月額よりも高額の価格である
読み放題定額プランの場合、解約すると作品は聴けなくなります。チケットプランは購入という形になるので、プラン解約後もずっと聴くことができます。
料金は安いほうがイイに決まっていますが、聴きたいコンテンツがなければ安くても意味がありませんよね。また、音声視聴で利用するアプリの機能性や使いやすさも重要な判断材料となります。聴きたいコンテンツを聴きやすい環境で利用できるかどうかチェックするために無料体験を利用して実際に聴いてみましょう。
無料体験で比較
Audibleもaudiobook.jpも無料体験を利用することができますが、利用期間や内容に違いがあります。
比較項目 | Audible | audiobook.jp |
無料体験期間 | 30日間 | 14日間 |
利用しやすさを比較
比較項目 | Audible | audiobook.jp |
---|---|---|
視聴媒体 | ・スマホアプリ ・スマホ(Webサイト経由) ・パソコン | ・スマホアプリのみ |
アプリ使用環境 | (iPhone,iPad) iOS 17.0以降が必要 (MaciPad) macOS14.0以降とAppleM1以降のチップを搭載したMacが必要 (Apple Watch) watchOS10.0以降が必要 | (iPhone,iPad,iPod touch) iOS 14.0以降が必要 (Apple Watch) watchOS1.0以降が必要 |
再生速度の調整 | 0.5~3.5倍まで 0.1単位で調整可能 | 0.5〜4倍速まで 0.1単位で調整可能 |
CarPlay | 〇 | 〇 |
シームレス | スマホやタブレット、Apple Watchなどデバイス間の切り替えも簡単 | – |
オフライン | 〇 | 〇 |
スリープタイマー | 〇 | 〇 |
Siri操作 | 〇 | 〇 |
アレクサ連携 | 〇 | × |
ブックマーク | 〇 | 〇 |
クリップ機能 | iPhoneのみ | × |
視聴デバイスでの注意点は、パソコンを利用するかどうかということです。
・Audible:パソコンやスマホからWEBサイト経由で聴ける
・audiobook.jp:パソコンやスマホからWEBサイト経由で聴けない
パソコンで聴きたい方は「audiobook.jp」では聴けないのでご注意を!
聴き放題対象作品数を比較
比較項目 | Audible | audiobook.jp |
---|---|---|
対象作品数 | 20万以上 (海外作品含む) | 15,000点以上 |
俳優の朗読 | 〇 | × |
ポッドキャスト | 〇 | 〇 |
オリジナル作品 | 〇 | |
ナレーター | プロ声優や俳優 | プロの声優 |
ポッドキャスト | 聴き放題 | 別料金 |
Audibleは20万以上の作品が聴き放題プランの対象(2024年6月25日時点)ですが、そのうち日本語作品がどれくらいかは公表されていません。ただ、2022年は約12万作品だった作品数が2年で約2倍近くに増えているので、各ジャンルの内容が充実してきています。
聴き放題プラン人気ランキングを比較
比較項目 | Audible | audiobook.jp |
---|---|---|
1位 | 朽ちないサクラ 著者:柚月 裕子 ナレーター:音代雪里 再生時間:11時間28分 | 聴く日経 ラジオNIKKEIアナウンサー 02:17:17 |
2位 | 月下のサクラ 著者:柚月 裕子 ナレーター:音代雪里 再生時間:12時間11分 | イン・ザ・プール 著者:奥田英朗 ナレーター:つきねこ座 再生時間:07:35:15 |
3位 | 変な家2 ~11の間取り図~ 著者:雨穴 ナレーター:小林 裕介,祐仙勇,沢井真知,小林直人,佐田直啓 再生時間:8時間10分 | 願いをかなえるお清めCDブック 著者:大野靖志 ナレーター:柳よしひこ 再生時間:03:35:18 |
4位 | 誰かが私を殺した 著者:東野圭吾 ナレーター:寺島しのぶ,松坂桃李,逢田梨香子,高橋克典,新藤みなみ,勝杏里,さとうあい,稲葉実,四宮豪,柿田よしくに,谷口誠太郎,荻野晴朗,坂本くんぺい 再生時間:2時間47分 | 成瀬は信じた道をいく 著者:宮島未奈 ナレーター:山根綺, 緒方佑奈, 今泉りおな, 御園理帆, 月城日花, 宮園拓夢, 鈴木卓郎, 阿部菜摘子, 岩崎了, 内田修一, 鳴瀬まみ, 礒嵜孝太, 石橋遊, 小林直人, 田中亜矢子 再生時間:06:18:06 |
5位 | 成瀬は天下を取りにいく 著者:宮島未奈 ナレーター:鳴瀬まみ シリーズ:「成瀬」シリーズ 再生時間:5時間4分 | 幸せジャンクション ──キャンピングカーが運んだ小さな奇跡 著者:香住泰 ナレーター:VOICEPEAK男性3 再生時間:07:29:26 |
6位 | 水車小屋のネネ 著者:津村記久子 ナレーター:神崎寿美代 再生時間:16時間1分 | 仕事に悩む君へ はたらく哲学 著者:佐藤優 ナレーター:中村友紀, 秦なおき 再生時間:03:43:58 |
7位 | 成瀬は信じた道をいく 著者:宮島未奈 ナレーター:鳴瀬まみ 再生時間:4時間53分 | ノーマンズランド 著者:誉田哲也 ナレーター:行成とあ 再生時間:13:10:10 |
8位 | レーエンデ国物語 著者:多崎礼 ナレーター:羽飼まり 再生時間:19時間10分 | 空中ブランコ 著者:奥田英朗 ナレーター:つきねこ座 再生時間:07:45:20 |
9位 | あんじゅう三島屋変調百物語事続 三島屋変調百物語シリーズ 著者:宮部みゆき ナレーター:波乃りん 再生時間:17時間20分 | 正体 著者:染井為人ナレーター:小林直人 再生時間:17:10:31 |
10位 | 放送室チャンネル 著者:松本人志,高須光聖 ナレーター:松本人志,高須光聖 ポッドキャスト | きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」 著者:田内学 ナレーター:川島悠希 再生時間:06:03:48 |
audiobook.jp:2024年8月8日時点のランキング